肝臓は「毎日少しずつ守る」ことで回復力を維持できます。 下記は 脂肪・糖・刺激を抑えた安全ローテ です。
| 日 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白粥+味噌汁 | うどん(薄味) | 白身魚蒸し |
| 2 | 納豆ご飯 | 雑炊 | 湯豆腐 |
| 3 | 玄米粥 | にゅうめん | 煮魚 |
| 4 | 卵焼き+ご飯 | そば(薄味) | 野菜煮 |
| 5 | 味噌汁+ご飯 | 雑穀粥 | 蒸し鶏少量 |
| 6 | 白粥+梅 | うどん | 白身魚 |
| 7 | 納豆粥 | 雑炊 | 湯豆腐 |
| ※ 8〜30日目は 1〜7日を体調に合わせて繰り返す(無理に変えない) | |||
| 順位 | 行動 | 影響する数値 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 飲酒(少量でも) | γ-GTP | 肝細胞・胆道に直接負担 |
| 2位 | 睡眠不足・夜更かし | AST / ALT | 修復ホルモン低下 |
| 3位 | 揚げ物・脂質過多 | ALT | 脂肪肝・炎症促進 |
| 4位 | 筋トレ・過剰運動 | AST | 筋由来AST上昇 |
| 5位 | サプリ乱用 | γ-GTP | 代謝負担増大 |
| 6位 | 脱水 | 全体 | 血液濃縮で悪化 |
※ 本ページは一般的な生活・食事の目安です。 治療・制限・検査頻度は必ず主治医の指示を優先してください。