病気・前兆・基準値・解釈の目安まとめ
| 検査項目 | 基準値 | 高値で疑う | 低値で疑う |
|---|---|---|---|
| 赤血球数 (RBC) | 男性 430〜570万/μL 女性 380〜500万/μL | 脱水・多血症・心肺疾患 | 貧血・出血・骨髄抑制 |
| 血色素量 (Hb) | 男性 13.5〜17.0g/dL 女性 11.5〜15.0g/dL | 同上 | 鉄欠乏・慢性疾患・出血 |
| ヘマトクリット (Hct) | 男性 40〜50% 女性 35〜45% | 脱水・多血症 | 貧血・大量出血 |
| 白血球数 (WBC) | 4000〜9000/μL | 感染・炎症・白血病 | 免疫不全・薬剤影響 |
| 血小板数 (PLT) | 15〜35万/μL | 炎症・骨髄増殖疾患 | 出血傾向・骨髄抑制 |
| 検査項目 | 基準値 | 高値で疑う | 低値で疑う |
|---|---|---|---|
| AST(GOT) | 10〜40U/L | 肝炎・心筋梗塞・筋障害 | - |
| ALT(GPT) | 5〜45U/L | 肝細胞障害・脂肪肝 | - |
| γ-GTP | 男性 10〜70U/L 女性 10〜50U/L | アルコール性肝障害・胆道疾患 | - |
| ALP | 100〜350U/L | 胆道閉塞・骨疾患 | - |
| 総ビリルビン | 0.2〜1.2mg/dL | 黄疸・肝胆疾患 | - |
| 検査項目 | 基準値 | 高値で疑う | 低値で疑う |
|---|---|---|---|
| クレアチニン (Cr) | 男性0.7〜1.1mg/dL 女性0.5〜0.9mg/dL | 腎不全・筋肉量増加 | 低筋肉量 |
| 尿素窒素 (BUN) | 8〜20mg/dL | 腎不全・脱水・消化管出血 | 肝不全・低栄養 |
| 尿酸 (UA) | 3.6〜7.0mg/dL | 痛風・腎障害 | 腎性尿酸排泄過剰 |
| 項目 | 基準値 | 高値で疑う | 低値で疑う |
|---|---|---|---|
| 総コレステロール | 150〜219mg/dL | 脂質異常症・動脈硬化 | 栄養不良・甲状腺機能亢進 |
| LDL-C | <140mg/dL | 動脈硬化・メタボ | 甲状腺機能亢進 |
| HDL-C | >40mg/dL | - | 動脈硬化リスク上昇 |
| 中性脂肪 (TG) | <150mg/dL | メタボ・糖尿病 | 低脂肪摂取・吸収障害 |
| 項目 | 基準値 | 高値で疑う | 低値で疑う |
|---|---|---|---|
| 空腹時血糖 | 70〜99mg/dL | 糖尿病・代謝異常 | 低血糖・インスリノーマ |
| HbA1c | 4.6〜6.2% | 糖尿病コントロール不良 | 貧血・血液疾患 |
| インスリン | 2〜15μU/mL | インスリン抵抗性 | インスリン欠乏 |
| 項目 | 基準値 | 高値で疑う | 低値 |
|---|---|---|---|
| CRP | <0.3mg/dL | 炎症・感染・腫瘍 | - |
| 白血球分画 | 好中球40〜70% | 細菌感染 | ウイルス感染 |
| 赤沈 (ESR) | 男性 <10mm/h 女性 <15mm/h | 炎症・自己免疫疾患 | - |
腫瘍マーカー単独では診断不可。画像診断と組み合わせる。
| 項目 | 基準値 | 高値で疑う主な癌 |
|---|---|---|
| CEA | <5ng/mL | 大腸・胃・肺・乳癌 |
| CA19-9 | <37U/mL | 膵・胆道・胃癌 |
| AFP | <10ng/mL | 肝細胞癌 |
| PSA | <4ng/mL | 前立腺癌 |
| 項目 | 基準値 | 高値 | 低値 |
|---|---|---|---|
| アルブミン | 3.8〜5.0g/dL | 脱水 | 低栄養・肝疾患 |
| フェリチン | 男性 30〜300ng/mL 女性 10〜150ng/mL | 鉄過剰 | 鉄欠乏性貧血 |
| ビタミンB12 | 200〜900pg/mL | - | 悪性貧血・吸収不良 |
| 項目 | 基準値 | 特徴 |
|---|---|---|
| D-ダイマー | <1.0μg/mL | 血栓症のスクリーニング |
| BNP | <18.4pg/mL | 心不全の重症度評価 |
| 甲状腺ホルモン (TSH,T4) | 施設差あり | 甲状腺疾患の診断 |