🌿粉末野草 用途別ブレンド早見表
🧠 神経サポートブレンド(ドーパミン・抗酸化)
| 主素材 | 補助素材 | 比率目安 | おすすめ発酵素材 | 使用方法 |
| ムクナ豆粉 | クズ粉・スギナ粉 | 5:3:2 | 甘酒 | 朝食前に小さじ1を甘酒150mlに混ぜる |
| 山ブドウ粉 | ヨモギ粉・黒豆粉 | 4:3:3 | 豆乳甘酒 | 就寝前の抗酸化スムージーに |
| イチョウ葉粉 | クワ葉粉・カラムシ粉 | 3:3:4 | 発酵玄米粥 | 昼食後、血流・神経伝達の安定サポート |
💪 筋肉・運動サポートブレンド(カルシウム・乳酸代謝)
| 主素材 | 補助素材 | 比率目安 | おすすめ発酵素材 | 使用方法 |
| スギナ粉 | ドクダミ粉・米麹粉 | 4:3:3 | 塩麹スープ | 夕食にスープへ小さじ2を溶かす |
| カラムシ粉 | 玄米麹粉・自然塩 | 5:4:1 | 味噌汁・野草塩 | 筋神経の緊張をやわらげる調味塩に |
| ヤマブドウ粉 | クズ粉・スギナ粉 | 4:3:3 | 発酵大豆スープ | 朝の筋サポートスープに最適 |
🔥 代謝・解毒サポートブレンド(肝機能・乳酸菌相乗)
| 主素材 | 補助素材 | 比率目安 | おすすめ発酵素材 | 使用方法 |
| ドクダミ粉 | カキドオシ粉・米ぬか粉 | 4:3:3 | 乳酸発酵飲料 | 昼食後の整腸ドリンクに |
| ウコン粉 | クワ粉・スギナ粉 | 4:3:3 | 発酵黒豆茶 | 夕食時の抗酸化ティーとして |
| ヨモギ粉 | 発酵米ぬか粉・クズ粉 | 5:3:2 | 甘酒/スムージー | 朝の代謝スイッチとして小さじ1 |
💡ブレンド比率は目安です。
季節や体調に応じて主素材を増減し、甘酒・味噌・乳酸発酵液などに溶かすと吸収率が高まります。
特にムクナ豆やウコンは摂取量に注意し、初回は少量からスタートしてください。