| リスク分類 | 5年生化学的無再発率 |
|---|---|
| 低リスク | 92〜96% |
| 中間リスク | 80〜88% |
| 高リスク | 55〜70% |
※ 「PSA 0.2 ng/ml × 2回上昇」で判定。
| リスク分類 | 5年生化学的無再発率 |
|---|---|
| 低リスク | 93〜97% |
| 中間リスク | 85〜92% |
| 高リスク | 65〜80% |
| リスク分類 | 5年生化学的無再発率 |
|---|---|
| 低リスク | 94〜98% |
| 中間リスク | 88〜93% |
| 高リスク | 70〜85% |
| リスク分類 | 5年生化学的無再発率 |
|---|---|
| 低リスク | 70〜80% |
| 中間リスク | 55〜70% |
| 高リスク | 40〜55% |
まとめ:
最も再発が少ない →「全摘」「IMRT」「陽子線」
やや再発が多め →「HIFU」
| 副作用 | 内容 |
|---|---|
| 頻尿・尿意切迫 | 40〜70%に発生。通常は治療後2〜6週間で軽快。 |
| 排尿時の痛み | 5〜15%。軽度で自然軽快することが多い。 |
| 倦怠感 | 30〜40%。治療終了後しばらくで改善。 |
| 軽い直腸刺激症状 | 10〜25%。下痢・残便感など。 |
| 副作用 | 内容 |
|---|---|
| 直腸炎(放射線性) |
出血・下痢。 IMRTでは発生率は2〜8%程度まで低下。 |
| 排尿障害 |
尿勢低下・排尿困難。 発生率5〜15%。 |
| 尿道狭窄 | 2〜5%。必要に応じ手術的拡張。 |
| 勃起機能障害 |
IMRT:10〜25%程度。 手術よりは発生率が低い傾向。 |
・がん部だけに高線量を集中できる ・直腸・膀胱への線量を大幅に減らせる ・標的をミリ単位でコントロール可能 → 従来の放射線に比べて副作用は半分以下に低減