💡野草にスポットを当てよう🍃
🌿当サイトのレシピ情報等は参考としてご活用ください。ご利用に際しての判断や行動は、ご自身の責任でお願いいたします🌿
| 野菜 | カロリー(100gあたり) | 対応する野草・薬草 | カロリー(100gあたり) |
|---|---|---|---|
| ほうれん草 | 23 kcal | ネトル (Nettle) | 42 kcal |
| ニンジン | 41 kcal | キャロットリーフ (Carrot Leaf) | 32 kcal |
| ブロッコリー | 34 kcal | クレソン (Watercress) | 11 kcal |
| トマト | 18 kcal | アシュワガンダ (Ashwagandha) | 106 kcal |
| キャベツ | 25 kcal | ダンデライオン (タンポポ) | 45 kcal |
| カボチャ | 26 kcal | ミント (Mint) | 70 kcal |
| ピーマン | 20 kcal | ジンジャー (Ginger) | 80 kcal |
| レタス | 15 kcal | カモミール (Chamomile) | 8 kcal |
| サツマイモ | 86 kcal | エルダーフラワー (Elderflower) | 50 kcal |
| アスパラガス | 20 kcal | ダンデライオン (タンポポ) | 45 kcal |
| キュウリ | 15 kcal | セージ (Sage) | 286 kcal |
| ナス | 25 kcal | タイム (Thyme) | 101 kcal |
| オクラ | 33 kcal | ローズマリー (Rosemary) | 131 kcal |
| レッドキャベツ | 31 kcal | ユーカリ (Eucalyptus) | 284 kcal |
| アボカド | 160 kcal | マシュマロウ (Althaea officinalis) | 43 kcal |
| オニオン(玉ねぎ) | 40 kcal | チャイブ (Chives) | 30 kcal |
| ズッキーニ | 17 kcal | ラベンダー (Lavender) | 43 kcal |
| セロリ | 16 kcal | セージ (Sage) | 286 kcal |
| アーティチョーク | 47 kcal | ミント (Mint) | 70 kcal |
| ピーマン | 20 kcal | バジル (Basil) | 23 kcal |
| パプリカ | 20 kcal | タイム (Thyme) | 101 kcal |
| モロヘイヤ | 33 kcal | エキナセア (Echinacea) | 30 kcal |
| カリフラワー | 25 kcal | ローズマリー (Rosemary) | 131 kcal |
| シイタケ | 22 kcal | マシュマロウ (Althaea officinalis) | 43 kcal |
| ゴボウ | 74 kcal | ダンデライオン (タンポポ) | 45 kcal |
| サラダ菜 | 14 kcal | カモミール (Chamomile) | 8 kcal |
| スナップエンドウ | 42 kcal | エルダーフラワー (Elderflower) | 50 kcal |
| レタス | 15 kcal | バーベイン (Verbena) | 30 kcal |
| タマネギ | 40 kcal | クレソン (Watercress) | 11 kcal |
| 大根 | 18 kcal | クローブ (Clove) | 274 kcal |
| ジャガイモ | 77 kcal | ジンジャー (Ginger) | 80 kcal |
| トウモロコシ | 86 kcal | ヒソップ (Hyssop) | 101 kcal |
| サラダ菜 | 14 kcal | フェンネル (Fennel) | 31 kcal |
| モロヘイヤ | 33 kcal | エキナセア (Echinacea) | 30 kcal |
上記の表では、さらに多くの野菜とそれに対応する野草・薬草のカロリーを100gあたりで比較しています。 例えば:オニオン(玉ねぎ)は100gあたり40 kcalで、対応する薬草チャイブ(100gあたり30 kcal)とのカロリーを比較できます。 ズッキーニは100gあたり17 kcalで、対応する薬草ラベンダー(100gあたり43 kcal)とのカロリー差が示されています。 ピーマンは100gあたり20 kcalで、対応する薬草バジル(100gあたり23 kcal)とのカロリー差もわかります。