材料・手順・栄養目安つき。1食量(ml)を入れると自動再計算(概算)。
| 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| バッチ全量 | 約 230 kcal | 約 3.0 g | 約 0.5 g | 約 51 g | 約 1.5 g |
| 150ml/杯 | 約 50 kcal | 約 0.7 g | 約 0.1 g | 約 11 g | 約 0.3 g |
| 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| バッチ全量 | 約 280 kcal | 約 3.5 g | 約 0.7 g | 約 61 g | 約 2.0 g |
| 150ml/杯 | 約 55–60 kcal | 約 0.8 g | 約 0.15 g | 約 12–13 g | 約 0.4 g |
| 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| バッチ全量 | 約 235 kcal | 約 3.2 g | 約 0.7 g | 約 50 g | 約 2.2 g |
| 150ml/杯 | 約 52 kcal | 約 0.7 g | 約 0.15 g | 約 11 g | 約 0.5 g |
| 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| バッチ全量 | 約 238 kcal | 約 3.3 g | 約 0.7 g | 約 50 g | 約 2.4 g |
| 150ml/杯 | 約 53 kcal | 約 0.7 g | 約 0.15 g | 約 11 g | 約 0.5 g |
| 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| バッチ全量 | 約 236 kcal | 約 3.2 g | 約 0.7 g | 約 50 g | 約 2.4 g |
| 150ml/杯 | 約 52 kcal | 約 0.7 g | 約 0.15 g | 約 11 g | 約 0.5 g |
| 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| バッチ全量 | 約 210 kcal | 約 6.0 g | 約 3.1 g | 約 41 g | 約 5.4 g |
| 150ml/杯 | 約 45 kcal | 約 1.3 g | 約 0.7 g | 約 9 g | 約 1.2 g |
| 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| バッチ全量 | 約 140 kcal | 約 2.4 g | 約 0.3 g | 約 27.6 g | 約 6.0 g |
| 150ml/杯 | 約 32 kcal | 約 0.6 g | 約 0.1 g | 約 6.4 g | 約 1.3 g |
※白米ベース+雑穀30%想定。
| 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| バッチ全量 | 約 240 kcal | 約 3.6 g | 約 0.8 g | 約 52 g | 約 2.8 g |
| 150ml/杯 | 約 52–55 kcal | 約 0.9 g | 約 0.2 g | 約 11–12 g | 約 0.6 g |
※野草粉はカロリー僅少/スギナ茶は0kcal扱い。
| 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| バッチ全量 | 約 235 kcal | 約 3.2 g | 約 0.6 g | 約 50 g | 約 2.5 g |
| 150ml/杯 | 約 50–55 kcal | 約 0.8 g | 約 0.1 g | 約 11–12 g | 約 0.5 g |
ブラウザの「印刷」→「PDFに保存」でダウンロードできます。
※数値は一般的な成分データからの概算。炊き加減・水分・発酵の進みで変動します。