💡野草にスポットを当てよう🍃
🌿当サイトのレシピ情報等は参考としてご活用ください。ご利用に際しての判断や行動は、ご自身の責任でお願いいたします🌿
| 野菜 | カロリー (kcal) | タンパク質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食物繊維 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 25 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 2.3 |
| ニンジン | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 | 2.8 |
| トマト | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 1.2 |
| ホウレンソウ | 23 | 2.9 | 0.4 | 3.6 | 2.4 |
| キュウリ | 16 | 0.7 | 0.1 | 3.6 | 0.5 |
| ピーマン | 20 | 0.9 | 0.2 | 4.7 | 1.5 |
| ナス | 24 | 1.0 | 0.2 | 5.7 | 2.5 |
| ブロッコリー | 34 | 3.0 | 0.4 | 6.6 | 2.6 |
| カボチャ | 49 | 1.0 | 0.1 | 12.0 | 2.9 |
| アスパラガス | 20 | 2.2 | 0.2 | 3.7 | 2.1 |
| カリフラワー | 25 | 1.9 | 0.3 | 4.9 | 2.0 |
| セロリ | 14 | 0.7 | 0.2 | 3.0 | 1.6 |
| ダイコン | 18 | 0.6 | 0.1 | 4.1 | 1.6 |
| サツマイモ | 86 | 1.3 | 0.1 | 20.1 | 3.0 |
| レタス | 14 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | 1.4 |
| エンドウ | 81 | 5.4 | 0.4 | 14.5 | 5.0 |
| 枝豆 | 121 | 11.9 | 5.2 | 9.9 | 5.2 |
| 白菜 | 12 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 1.1 |
野菜の名前 カロリー(kcal) タンパク質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) 食物繊維(g) この成分表は100g当たりの栄養情報を基にしています。通常、食品の栄養成分は「100gあたり」で表示されることが多いため、ここで提供したデータもその形式に従っています。 たとえば、「キャベツ」のカロリーが「25 kcal」と記載されていますが、これはキャベツ100gあたりのカロリー量を示しています。