野草発酵パン 52種(焚き火&トースター対応)
印刷用:各材料の「基準・×0.5・×1・×2・×4」を一括表示。端末側のJS制限に左右されません。
01. 春:ヨモギ甘酒丸パン
春/甘酒/丸パン|基準個数/人数:2
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 200g | 100g | 200g | 400g | 800g |
| 甘酒 | 120ml | 60ml | 120ml | 240ml | 480ml |
| 水 | 30ml | 15ml | 30ml | 60ml | 120ml |
| ドライイースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| ヨモギ粉 | 10g | 5g | 10g | 20g | 40g |
| 油 | 10g | 5g | 10g | 20g | 40g |
手順- 粉類を混ぜ、液体と合わせてこねる(5〜8分)
- 一次発酵 90分 → 丸め
- 紙→アルミ二重
- 弱火15分 → 開け3分
02. 夏:スギナ×ライ麦スティック
夏/ライ麦/スティック|基準個数/人数:4
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 150g | 75g | 150g | 300g | 600g |
| ライ麦粉 | 80g | 40g | 80g | 160g | 320g |
| 水 | 150ml | 75ml | 150ml | 300ml | 600ml |
| ドライイースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| スギナ粉 | 6g | 3g | 6g | 12g | 24g |
| 塩 | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| はちみつ | 8g | 4g | 8g | 16g | 32g |
手順- こねて一次発酵 90分
- 棒状に成形
- アルミ二重
- グリル中火14分→開け2分
03. 秋:カラムシ蒸しパン(発酵不要)
秋/米粉/蒸しパン|基準個数/人数:2
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 米粉 | 120g | 60g | 120g | 240g | 480g |
| 強力粉 | 80g | 40g | 80g | 160g | 320g |
| カラムシ粉 | 12g | 6g | 12g | 24g | 48g |
| ベーキングパウダー | 1.5小さじ | 0.75小さじ | 1.5小さじ | 3小さじ | 6小さじ |
| 豆乳 | 160ml | 80ml | 160ml | 320ml | 640ml |
| 油 | 10g | 5g | 10g | 20g | 40g |
| 塩 | 2g | 1g | 2g | 4g | 8g |
手順- 粉を混ぜ→液体
- 型に流し紙→アルミ
- フライパン弱火15〜18分
- 開けて表面軽く焼く
04. 冬:ヨモギ×天然酵母サワードウ風
冬/天然酵母/長時間|基準個数/人数:3
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 240g | 120g | 240g | 480g | 960g |
| 湯冷まし | 150ml | 75ml | 150ml | 300ml | 600ml |
| サワードウ種 | 60g | 30g | 60g | 120g | 240g |
| 塩 | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| ヨモギ粉 | 10g | 5g | 10g | 20g | 40g |
手順- オートリーズ30分
- 室温3〜4h→冷蔵一晩
- 成形→アルミ二重
- 焚き火30〜35分 or トースター18分+開け2分
05. 整腸:ワサビ葉の塩麹パン
効能/整腸/塩麹|基準個数/人数:2
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 200g | 100g | 200g | 400g | 800g |
| 水 | 120ml | 60ml | 120ml | 240ml | 480ml |
| 塩麹 | 20g | 10g | 20g | 40g | 80g |
| ドライイースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| ワサビ葉みじん | 15g | 7.5g | 15g | 30g | 60g |
| 油 | 8g | 4g | 8g | 16g | 32g |
手順- 一次発酵 60〜80分
- 成形→包む
- 中火12〜15分→開け1〜2分
06. 代謝:ヨモギ×黒ごまプチブール
効能/代謝/プチブール|基準個数/人数:4
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 220g | 110g | 220g | 440g | 880g |
| 水 | 140ml | 70ml | 140ml | 280ml | 560ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| ヨモギ粉 | 10g | 5g | 10g | 20g | 40g |
| 黒ごま | 20g | 10g | 20g | 40g | 80g |
手順- 一次発酵90分
- 分割成形
- アルミ二重
- 弱火13分→開け2分
07. リラックス:カキドオシ蜂蜜ロール
効能/リラックス/ロール|基準個数/人数:4
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 250g | 125g | 250g | 500g | 1000g |
| 水 | 160ml | 80ml | 160ml | 320ml | 640ml |
| イースト | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| 塩 | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| カキドオシ粉 | 6g | 3g | 6g | 12g | 24g |
| はちみつ | 12g | 6g | 12g | 24g | 48g |
| 油 | 10g | 5g | 10g | 20g | 40g |
手順- 一次発酵90分
- ロール成形
- アルミ二重
- 中火12分→開け2分
08. 栄養強化:スギナ×胡桃ライ麦
効能/栄養/ライ麦|基準個数/人数:1
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| ライ麦粉 | 100g | 50g | 100g | 200g | 400g |
| 強力粉 | 120g | 60g | 120g | 240g | 480g |
| 水 | 150ml | 75ml | 150ml | 300ml | 600ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| スギナ粉 | 6g | 3g | 6g | 12g | 24g |
| 塩 | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| 胡桃 | 40g | 20g | 40g | 80g | 160g |
手順- 一次発酵90分
- 成形
- アルミ二重
- 中火15分→開け2分
09. フォカッチャ:春の山菜ミックス(ヨモギ+アイコ)
バリエ/フォカッチャ|基準個数/人数:3
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 250g | 125g | 250g | 500g | 1000g |
| 水 | 160ml | 80ml | 160ml | 320ml | 640ml |
| イースト | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| 塩 | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| ヨモギ粉 | 6g | 3g | 6g | 12g | 24g |
| アイコ(茹で刻み) | 30g | 15g | 30g | 60g | 120g |
| オリーブ油 | 15ml | 7.5ml | 15ml | 30ml | 60ml |
手順- 一次発酵90分
- 平たく広げ具入れ
- 包んでトースター12分→開け2分
10. スコーン:野草チーズ(発酵不要)
バリエ/スコーン|基準個数/人数:4
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 薄力粉 | 150g | 75g | 150g | 300g | 600g |
| ベーキングパウダー | 2小さじ | 1小さじ | 2小さじ | 4小さじ | 8小さじ |
| 塩 | 2g | 1g | 2g | 4g | 8g |
| 無塩バター | 30g | 15g | 30g | 60g | 120g |
| 牛乳 | 75ml | 37.5ml | 75ml | 150ml | 300ml |
| 野草粉 | 6g | 3g | 6g | 12g | 24g |
| チーズ | 40g | 20g | 40g | 80g | 160g |
手順- 粉とバターを合わせる
- 牛乳・チーズでまとめる
- 包んで12〜14分
- 最後1分開けて焼き目
11. カンパーニュ:焚き火・灰かぶせ法
バリエ/カンパーニュ/焚き火|基準個数/人数:4
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 300g | 150g | 300g | 600g | 1200g |
| 水 | 200ml | 100ml | 200ml | 400ml | 800ml |
| 塩 | 6g | 3g | 6g | 12g | 24g |
| ドライイースト | 6g | 3g | 6g | 12g | 24g |
| 野草粉 | 12g | 6g | 12g | 24g | 48g |
12. 夏爽快:ミント×スギナ・リュスティック
夏/リュスティック|基準個数/人数:2
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 250g | 125g | 250g | 500g | 1000g |
| 水 | 180ml | 90ml | 180ml | 360ml | 720ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| スギナ粉 | 5g | 2.5g | 5g | 10g | 20g |
| ドライミント | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
手順- 高加水で混ぜる
- 一次発酵80分→折り1回
- 包んで中火13分→開け2分
13. 秋:ヤマブドウ葉×ベリー
秋/ベリー|基準個数/人数:2
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 200g | 100g | 200g | 400g | 800g |
| 水 | 120ml | 60ml | 120ml | 240ml | 480ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| ヤマブドウ葉粉 | 6g | 3g | 6g | 12g | 24g |
| 乾燥ベリー | 30g | 15g | 30g | 60g | 120g |
| 砂糖 | 10g | 5g | 10g | 20g | 40g |
14. 冬:生姜×ヨモギ角食ミニ
冬/生姜/角食|基準個数/人数:2
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 220g | 110g | 220g | 440g | 880g |
| 水 | 150ml | 75ml | 150ml | 300ml | 600ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| ヨモギ粉 | 8g | 4g | 8g | 16g | 32g |
| 生姜すりおろし | 5g | 2.5g | 5g | 10g | 20g |
手順- 一次発酵90分
- 小型型で包む
- 弱火15分→開け2分
15. 整腸:塩麹×カラムシ・チャバタ
効能/整腸/チャバタ|基準個数/人数:3
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 260g | 130g | 260g | 520g | 1040g |
| 水 | 180ml | 90ml | 180ml | 360ml | 720ml |
| 塩麹 | 15g | 7.5g | 15g | 30g | 60g |
| イースト | 2g | 1g | 2g | 4g | 8g |
| カラムシ粉 | 10g | 5g | 10g | 20g | 40g |
| 油 | 5g | 2.5g | 5g | 10g | 20g |
手順- 混ぜて折り2回
- 一次発酵90分
- 中火12分→開け2分
16. 代謝:よもぎ玄米粉ブレッド
効能/代謝/玄米粉|基準個数/人数:2
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 150g | 75g | 150g | 300g | 600g |
| 玄米粉 | 70g | 35g | 70g | 140g | 280g |
| 水 | 150ml | 75ml | 150ml | 300ml | 600ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| ヨモギ粉 | 8g | 4g | 8g | 16g | 32g |
17. リラックス:ラベンダー蜂蜜スコーン
効能/リラックス/スコーン|基準個数/人数:4
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 薄力粉 | 160g | 80g | 160g | 320g | 640g |
| ベーキングパウダー | 2小さじ | 1小さじ | 2小さじ | 4小さじ | 8小さじ |
| バター | 30g | 15g | 30g | 60g | 120g |
| 牛乳 | 70ml | 35ml | 70ml | 140ml | 280ml |
| ドライラベンダー | 6g | 3g | 6g | 12g | 24g |
| はちみつ | 10g | 5g | 10g | 20g | 40g |
| 塩 | 1つまみ | 0.5つまみ | 1つまみ | 2つまみ | 4つまみ |
18. 栄養:スギナ×雑穀ローフ
効能/栄養/雑穀|基準個数/人数:4
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 220g | 110g | 220g | 440g | 880g |
| 雑穀ミックス | 40g | 20g | 40g | 80g | 160g |
| 水 | 170ml | 85ml | 170ml | 340ml | 680ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| スギナ粉 | 6g | 3g | 6g | 12g | 24g |
19. 春:フキ味噌ツイスト
春/惣菜/ツイスト|基準個数/人数:4
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 240g | 120g | 240g | 480g | 960g |
| 水 | 150ml | 75ml | 150ml | 300ml | 600ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| フキ味噌 | 40g | 20g | 40g | 80g | 160g |
20. 夏:シソ×甘酒・薄焼きフォカッチャ
夏/シソ/薄焼き|基準個数/人数:2
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 200g | 100g | 200g | 400g | 800g |
| 甘酒+水 | 140ml | 70ml | 140ml | 280ml | 560ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 青じそ(刻み) | 10枚 | 5枚 | 10枚 | 20枚 | 40枚 |
| オリーブ油 | 10ml | 5ml | 10ml | 20ml | 40ml |
21. 秋:栗粉×ヨモギのほの甘ブレッド
秋/栗粉|基準個数/人数:2
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 160g | 80g | 160g | 320g | 640g |
| 栗粉 | 40g | 20g | 40g | 80g | 160g |
| 水 | 150ml | 75ml | 150ml | 300ml | 600ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| ヨモギ粉 | 8g | 4g | 8g | 16g | 32g |
| 砂糖 | 12g | 6g | 12g | 24g | 48g |
22. 冬:山椒葉香るプチパン
冬/山椒葉/プチ|基準個数/人数:6
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 240g | 120g | 240g | 480g | 960g |
| 水 | 160ml | 80ml | 160ml | 320ml | 640ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| 山椒葉粉 | 6g | 3g | 6g | 12g | 24g |
| 油 | 10g | 5g | 10g | 20g | 40g |
23. 蒸し:米粉×甘酒のむっちり蒸しパン
蒸し/米粉/甘酒|基準個数/人数:3
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 米粉 | 180g | 90g | 180g | 360g | 720g |
| ベーキングパウダー | 1.5小さじ | 0.75小さじ | 1.5小さじ | 3小さじ | 6小さじ |
| 甘酒 | 180ml | 90ml | 180ml | 360ml | 720ml |
| 油 | 10g | 5g | 10g | 20g | 40g |
| 野草粉 | 6g | 3g | 6g | 12g | 24g |
| 塩 | 2g | 1g | 2g | 4g | 8g |
24. フォカッチャ:ワサビ菜×オリーブ
フォカッチャ/惣菜|基準個数/人数:3
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 250g | 125g | 250g | 500g | 1000g |
| 水 | 170ml | 85ml | 170ml | 340ml | 680ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| ワサビ菜(刻み) | 40g | 20g | 40g | 80g | 160g |
| オリーブ | 10粒 | 5粒 | 10粒 | 20粒 | 40粒 |
25. ロール:イタドリ×クミン
ロール/スパイス|基準個数/人数:4
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 300g | 150g | 300g | 600g | 1200g |
| 水 | 180ml | 90ml | 180ml | 360ml | 720ml |
| イースト | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| 塩 | 5g | 2.5g | 5g | 10g | 20g |
| イタドリ(刻み) | 30g | 15g | 30g | 60g | 120g |
| クミン | 1つまみ | 0.5つまみ | 1つまみ | 2つまみ | 4つまみ |
26. カンパーニュ:雑穀×スギナ
カンパーニュ/雑穀|基準個数/人数:3
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 260g | 130g | 260g | 520g | 1040g |
| 雑穀 | 40g | 20g | 40g | 80g | 160g |
| 水 | 180ml | 90ml | 180ml | 360ml | 720ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| スギナ粉 | 6g | 3g | 6g | 12g | 24g |
| 塩 | 5g | 2.5g | 5g | 10g | 20g |
27. スコーン:よもぎ塩バター
スコーン/塩系|基準個数/人数:6
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 薄力粉 | 200g | 100g | 200g | 400g | 800g |
| ベーキングパウダー | 2.5小さじ | 1.25小さじ | 2.5小さじ | 5小さじ | 10小さじ |
| バター | 40g | 20g | 40g | 80g | 160g |
| 牛乳 | 90ml | 45ml | 90ml | 180ml | 360ml |
| ヨモギ粉 | 8g | 4g | 8g | 16g | 32g |
| 塩 | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
28. チャパティ風:カラムシ全粒薄焼き
薄焼き/全粒|基準個数/人数:6
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 全粒粉 | 120g | 60g | 120g | 240g | 480g |
| 強力粉 | 60g | 30g | 60g | 120g | 240g |
| 水 | 110ml | 55ml | 110ml | 220ml | 440ml |
| カラムシ粉 | 6g | 3g | 6g | 12g | 24g |
| 塩 | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 油 | 5ml | 2.5ml | 5ml | 10ml | 20ml |
29. 棒パン:焚き火でぐるぐる(野草シュガー)
焚き火/棒パン|基準個数/人数:4
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 240g | 120g | 240g | 480g | 960g |
| 水 | 150ml | 75ml | 150ml | 300ml | 600ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 砂糖 | 10g | 5g | 10g | 20g | 40g |
| 野草粉 | 6g | 3g | 6g | 12g | 24g |
手順- 棒に巻き包む
- 灰の上で12〜15分
- 開けて香ばしく
30. ベーグル風:スギナ×もち麦
ベーグル風/食感|基準個数/人数:4
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 220g | 110g | 220g | 440g | 880g |
| もち麦茹で | 30g | 15g | 30g | 60g | 120g |
| 水 | 150ml | 75ml | 150ml | 300ml | 600ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| スギナ粉 | 6g | 3g | 6g | 12g | 24g |
31. 蒸し焼き:甘酒×黒豆×ヨモギ
蒸し焼き/具入り|基準個数/人数:3
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 220g | 110g | 220g | 440g | 880g |
| 甘酒+水 | 150ml | 75ml | 150ml | 300ml | 600ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| ヨモギ粉 | 8g | 4g | 8g | 16g | 32g |
| 黒豆(甘煮) | 40g | 20g | 40g | 80g | 160g |
32. クリスピー:山椒実×ごま薄焼き
薄焼き/クラッカー系|基準個数/人数:4
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 160g | 80g | 160g | 320g | 640g |
| 水 | 100ml | 50ml | 100ml | 200ml | 400ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 山椒実 | 1小さじ | 0.5小さじ | 1小さじ | 2小さじ | 4小さじ |
| ごま | 10g | 5g | 10g | 20g | 40g |
| 油 | 5ml | 2.5ml | 5ml | 10ml | 20ml |
33. 甘口:花びら(エディブル)ブリオッシュ風
甘口/ブリオッシュ風|基準個数/人数:4
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 220g | 110g | 220g | 440g | 880g |
| 牛乳 | 60g | 30g | 60g | 120g | 240g |
| 卵 | 60g | 30g | 60g | 120g | 240g |
| 砂糖 | 35g | 17.5g | 35g | 70g | 140g |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| バター | 40g | 20g | 40g | 80g | 160g |
| 食用花(乾燥) | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 |
34. 惣菜:ヨモギ×味噌チーズナン
惣菜/ナン風|基準個数/人数:4
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 240g | 120g | 240g | 480g | 960g |
| 水orヨーグルト | 150ml | 75ml | 150ml | 300ml | 600ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| ヨモギ粉 | 8g | 4g | 8g | 16g | 32g |
| 味噌 | 20g | 10g | 20g | 40g | 80g |
| チーズ | 40g | 20g | 40g | 80g | 160g |
35. 高たんぱく:青大豆粉×スギナ・ローフ
栄養/高たんぱく|基準個数/人数:3
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 180g | 90g | 180g | 360g | 720g |
| 青大豆粉 | 40g | 20g | 40g | 80g | 160g |
| 水 | 160ml | 80ml | 160ml | 320ml | 640ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| スギナ粉 | 6g | 3g | 6g | 12g | 24g |
36. デザート:甘酒×ヨモギ抹茶風スイートロール
甘味/ロール|基準個数/人数:6
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 260g | 130g | 260g | 520g | 1040g |
| 甘酒 | 120ml | 60ml | 120ml | 240ml | 480ml |
| 水 | 50ml | 25ml | 50ml | 100ml | 200ml |
| 砂糖 | 35g | 17.5g | 35g | 70g | 140g |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| ヨモギ粉 | 8g | 4g | 8g | 16g | 32g |
手順- 一次発酵
- ロール成形(砂糖少量散らす)
- 中火12分→開け2分
37. グルテン控えめ:米粉×カラムシ・丸パン
米粉/グルテン控え|基準個数/人数:3
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 米粉 | 160g | 80g | 160g | 320g | 640g |
| タピオカ粉 | 40g | 20g | 40g | 80g | 160g |
| 水 | 180ml | 90ml | 180ml | 360ml | 720ml |
| ベーキングパウダー | 1.5小さじ | 0.75小さじ | 1.5小さじ | 3小さじ | 6小さじ |
| カラムシ粉 | 10g | 5g | 10g | 20g | 40g |
| 油 | 8g | 4g | 8g | 16g | 32g |
| 塩 | 2g | 1g | 2g | 4g | 8g |
38. 🌸🔥 春:ヨモギ棒パン(焚き火専用)
春/焚き火専用/棒パン|基準個数/人数:4
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 240g | 120g | 240g | 480g | 960g |
| 水 | 150ml | 75ml | 150ml | 300ml | 600ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| ヨモギ粉 | 8g | 4g | 8g | 16g | 32g |
手順- 棒に巻き付けアルミで覆う
- 灰の上で回しながら12〜15分
- 最後に開けて直火で香ばしく
39. 🌸🔥 春:フキ味噌串焼きロール(焚き火専用)
春/焚き火専用/串焼き|基準個数/人数:4
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 250g | 125g | 250g | 500g | 1000g |
| 水 | 160ml | 80ml | 160ml | 320ml | 640ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| フキ味噌 | 40g | 20g | 40g | 80g | 160g |
手順- 一次発酵→細長くのばしフキ味噌を塗る
- 串に巻いて紙→アルミ二重
- 熾き火で各面4〜5分→開けて1分
40. 🌸🔥 春:山菜フォカッチャポケット(焚き火専用)
春/焚き火専用/フォカッチャ|基準個数/人数:3
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 260g | 130g | 260g | 520g | 1040g |
| 水 | 170ml | 85ml | 170ml | 340ml | 680ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| 山菜刻み | 40g | 20g | 40g | 80g | 160g |
手順- 薄くのばし半折りしてポケット状に
- 紙→アルミ包みで灰かぶせ15分
- 開けて2分で焼き目
41. 🌸⚡ 春:ヨモギバタースコーン(トースター専用)
春/トースター専用/スコーン|基準個数/人数:6
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 薄力粉 | 200g | 100g | 200g | 400g | 800g |
| ベーキングパウダー | 2.5小さじ | 1.25小さじ | 2.5小さじ | 5小さじ | 10小さじ |
| バター | 40g | 20g | 40g | 80g | 160g |
| 牛乳 | 90ml | 45ml | 90ml | 180ml | 360ml |
| ヨモギ粉 | 8g | 4g | 8g | 16g | 32g |
| 砂糖 | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 1つまみ | 0.5つまみ | 1つまみ | 2つまみ | 4つまみ |
手順- 生地をまとめ三角に切る
- 紙→アルミで包み
- トースター12〜13分→開け1分
42. 🌸⚡ 春:山菜フォカッチャ(トースター専用)
春/トースター専用/フォカッチャ|基準個数/人数:3
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 250g | 125g | 250g | 500g | 1000g |
| 水 | 170ml | 85ml | 170ml | 340ml | 680ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| アイコorコゴミ | 30g | 15g | 30g | 60g | 120g |
手順- 平たく成形し具を押し込む
- 紙→アルミ包み
- 中温12分→開け2分
43. ☀️🔥 夏:シソ棒ナン(焚き火専用)
夏/焚き火専用/ナン風|基準個数/人数:4
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 240g | 120g | 240g | 480g | 960g |
| 水orヨーグルト | 150ml | 75ml | 150ml | 300ml | 600ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| 青じそ | 10枚 | 5枚 | 10枚 | 20枚 | 40枚 |
手順- 一次発酵60分
- 棒に薄く巻き付け紙→アルミ
- 熾き火で回しながら各面3〜4分
44. ☀️🔥 夏:ミント灰かぶせカンパーニュ(焚き火専用)
夏/焚き火専用/カンパーニュ|基準個数/人数:3
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 280g | 140g | 280g | 560g | 1120g |
| 水 | 190ml | 95ml | 190ml | 380ml | 760ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 5g | 2.5g | 5g | 10g | 20g |
| ドライミント | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
手順- 生地をまとめて発酵
- 紙→アルミ二重で灰かぶせ25〜30分
- 開けて直火2〜3分
45. ☀️🔥 夏:トマト×スギナピタ(焚き火専用)
夏/焚き火専用/ピタ|基準個数/人数:4
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 240g | 120g | 240g | 480g | 960g |
| 水 | 150ml | 75ml | 150ml | 300ml | 600ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 4g | 2g | 4g | 8g | 16g |
| スギナ粉 | 6g | 3g | 6g | 12g | 24g |
| ドライトマト | 20g | 10g | 20g | 40g | 80g |
手順- 薄くのばし半折り
- 包み焼き12分
- 開けて1〜2分で膨らませる
46. ☀️⚡ 夏:スギナクラッカー(トースター専用)
夏/トースター専用/クラッカー|基準個数/人数:4
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 160g | 80g | 160g | 320g | 640g |
| 水 | 100ml | 50ml | 100ml | 200ml | 400ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| スギナ粉 | 6g | 3g | 6g | 12g | 24g |
| 油 | 5ml | 2.5ml | 5ml | 10ml | 20ml |
手順- 薄くのばしフォークで穴
- 紙→アルミで中温8〜10分
- 開けて1分でカリッと
47. ☀️⚡ 夏:アイコ薄焼きパン(トースター専用)
夏/トースター専用/薄焼き|基準個数/人数:2
| 材料 | 基準 | ×0.5 | ×1 | ×2 | ×4 |
| 強力粉 | 200g | 100g | 200g | 400g | 800g |
| 水 | 140ml | 70ml | 140ml | 280ml | 560ml |
| イースト | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| 塩 | 3g | 1.5g | 3g | 6g | 12g |
| アイコ(茹で刻み) | 40g | 20g | 40g | 80g | 160g |
手順- 薄くのばし具をのせる
- 包み焼き10〜11分
- 開け2分で焼き色
